Ценовник погребних услуга
I) Накнаде погребних услуга |
||
Редни број |
Врста услуге |
ЦЕНА СА ПДВ-ом |
1. | Сахрањивање | 12 000,00 |
2. | Скидање мермерних плоча са гробница | 3 912,00 |
3. | Коришћење коморе 24 часа | 2 332,00 |
4. | Закуп парцеле за једно гробно место (10 година) | 15 000,00 |
5. | Одржавање парцеле за једно гробно место (1 година) | 1 000,00 |
6. | Закуп парцеле за дупло гробно место (10 година) | 25 000,00 |
7. | Одржавање парцеле за дупло гробно место (1 година) | 1 200,00 |
8. | Закуп парцеле за соло гробницу (10 година) | 25 000,00 |
9. | Закуп парцеле за дуплекс гробницу (10 година) | 45 000,00 |
10. | Закуп парцеле за породичну гробницу (20 година) | 120 000,00 |
11. | Одржавање парцеле за соло гробницу (1 година) | 1 200,00 |
12. | Одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година) | 1 500,00 |
13. | Одржавање парцеле за породичну гробницу (1 година) | 2 000,00 |
14. | Есхумација – посмртни остаци до 3 године | 41 200,00 |
15. | Есхумација – посмртни остаци од 3 до 7 година | 37 000,00 |
16. | Есхумација – посмртни остаци од 7 до 10 година | 30 000,00 |
17. | Есхумација – посмртни остаци преко 10 година | 21 035,00 |
18. | Полагање урне ново место | 8 000,00 |
19. | Полагање урне старо место | 7 000,00 |
20. | Полагање урне у гробницу | 4 155,60 |
21. | Закуп и одржавање парцеле за једно гробно место (1 година) | 2 800,00 |
22. | Закуп и одржавање парцеле за два гробна места (1 година) | 3 500,00 |
23. | Закуп и одржавање парцеле за соло гробницу (1 година) | 3 200,00 |
24. | Закуп и одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година) | 4 500,00 |
25. | Закуп и одржавање парцеле за породичну гробницу (1 година) |
7 000,00 |
II) Накнаде |
||
Редни број | Врста услуге | ЦЕНА СА ПДВ-ом |
26. | Накнада за израду соло опсега | 1 400,00 |
27. | Накнада за израду дуплекс опсега | 1 800,00 |
28. | Накнада за израду соло гробнице | 2 200,00 |
29. | Накнада за израду дуплекс гробнице | 2 400,00 |
30. | Накнада за израду породичне гробнице | 3 000,00 |
31. | Накнада за постављање споменика | 4 200,00 |
32. | Накнада за поправку на гробном месту | 2 000,00 |
33. | Накнада за дератизацију и дезинфикацију терена и гробног места приликом есхумације | 10 000,00 |
III) Грађевинске услуге |
||
Редни број | Врста услуге | ЦЕНА СА ПДВ-ом |
34. | Соло опсег без тераца | 22 000,00 |
35. | Дуплекс опсег без тераца | 33 000,00 |
36. | Соло гробница са два места | 90 000,00 |
37. | Соло гробница са три места | 100 000,00 |
38. | Гробница дуплекс са четири места | 150 000,00 |
39. | Гробница породична са четири места | 180 000,00 |
40. | Гробница породична са шест места | 200 000,00 |
41. | Гробница дуплекс са два места | 90 000,00 |
42. | Соло гробница са једним местом | 70 000,00 |
43. | Босанка на постојећем месту (зидање до пола гробнице и постављање 5 бетонских плоча са израдом армираног бетонског дна) | 30 000,00 |
44. | Босанка на новом гробном месту (зидање до пола гробнице и постављање 5 бетонских плоча са израдом армираног бетонског дна) | 45 000,00 |
45. | Дуплекс са опсегом за две особе (Бечмен и Јаково) | 60 000,00 |
46. | Дуплекс са опсегом за четири особе | 84 000,00 |
47. | Соло са опсегом за две особе | 42 000,00 |
48. | Соло са опсегом за три особе | 50 000,01 |
49. | Уређено гробно место – соло за двоје | 36 000,00 |
50. | Уређено гробно место – соло за троје | 39 500,00 |
51. | Уређено гробно место – дуплекс за двоје | 72 000,00 |
52. | Уређено гробно место – дуплекс за четворо | 75 000,00 |
53. | Израда бетонских надгобних плоча за гробницу | 1 000,00 |